CHF 179.90 incl. VAT
                                                
                                
                                    Item no.: 318711
Barcode: 8886419334491
Manufacturer: Razer
Manufacturer Item No.: RZ01-05120100-R3G1
Sprache: Deutsch, Français, Italiano, English
Available: Disponible
                                    
                                    
                                
                                    Barcode: 8886419334491
Manufacturer: Razer
Manufacturer Item No.: RZ01-05120100-R3G1
Sprache: Deutsch, Français, Italiano, English
Available: Disponible
 
Razer Viper V3 Pro - black
CHF 179.90 incl. VAT| Item no. | 318711 | 
| Barcode | 8886419334491 | 
| Manufacturer | Razer | 
| Manufacturer Item No. | RZ01-05120100-R3G1 | 
| Minimum order quantity | 1 Stk. | 
| Ordering steps | 1 Stk. | 
| Sprache | Deutsch, Français, Italiano, English | 
| Sprache - Verpackung | Deutsch, English, Français, Italiano | 
| Plattform | Windows PC, Windows | 
| Produkttyp | Gaming Maus | 
| Farbe | Schwarz | 
| Mausgleiter | PTFE | 
| Maussensor | Razer Focus Pro | 
| Energieversorgung | Akkubetrieb | 
| Maus Ausstattung | DPI manuell anpassbar, Ein-/Ausschalter | 
| Software | Razer Synapse | 
| Integrierte Speicherprofile | 1 | 
| Maustastentechnik | 3rd-gen Razer™ Optical | 
| Signalübertragung | Kabellos | 
| Verbindung | USB | 
| Handform | rechts | 
| Programmierbare Tasten | 06 | 
| Verpackungsart | Box | 
| Max. Sensor Auflösung | 35'000 dpi | 
 
Razer Viper V3 Pro - black
CHF 179.90 incl. VATRazer Viper V3 Pro - black
Verwandtes Produkt
| Product | Price incl. VAT | Order | ||
|---|---|---|---|---|
|   | Razer Viper Ultimate + Mouse Dock 312343 - Razer | CHF
                                        169.90 Disponible | ||
|   | Razer Viper V3 HyperSpeed - black 317887 - Razer | CHF
                                        79.90 Disponible | ||
|   | Razer Viper V3 Pro - white 318712 - Razer | CHF
                                        179.90 Disponible | 

 
                                        






